The numbers have remained reasonably steady since 2007. The largest figure was in 2011 when there were 1,253 foreigners here. The group that has grown most is that from Africa.
Población según nacionalidad (principales nacionalidades), 2022 (Unidad: personas) | |||
Nacionalidad | Total | Hombres | Mujeres |
TOTAL POBLACIÓN | 7.130 | 3.591 | 3.539 |
Españoles | 5.873 | 2.937 | 2.936 |
Total Extranjeros | 1.257 | 654 | 603 |
Total Europa | 518 | 267 | 251 |
Total Unión Europea | 245 | 130 | 115 |
Alemania | 11 | 5 | 6 |
Bulgaria | 89 | 45 | 44 |
Francia | 9 | 6 | 3 |
Italia | 6 | 6 | 0 |
Polonia | 14 | 8 | 6 |
Portugal | 6 | 4 | 2 |
Rumanía | 29 | 13 | 16 |
Total Europa No Comunitaria | 273 | 137 | 136 |
Reino Unido | 174 | 90 | 84 |
Rusia | 29 | 12 | 17 |
Ucrania | 52 | 26 | 26 |
Total África | 592 | 321 | 271 |
Argelia | 93 | 56 | 37 |
Marruecos | 481 | 249 | 232 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 16 | 14 | 2 |
Total América | 117 | 49 | 68 |
Argentina | 8 | 4 | 4 |
Bolivia | 13 | 7 | 6 |
Brasil | 8 | 3 | 5 |
Chile | 1 | 1 | 0 |
Colombia | 48 | 14 | 34 |
Cuba | 6 | 2 | 4 |
Ecuador | 22 | 14 | 8 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 |
Perú | 1 | 1 | 0 |
República Dominicana | 4 | 1 | 3 |
Uruguay | 1 | 0 | 1 |
Venezuela | 3 | 1 | 2 |
Total Asia | 30 | 17 | 13 |
China | 11 | 6 | 5 |
Pakistán | 9 | 7 | 2 |
Oceanía y Apátridas | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión Padrón 2022. Fecha de consulta: 26/01/2023 |
No comments:
Post a Comment