Población según lugar de nacimiento 2019 (Unidad: personas) |
| Total | Hombres | Mujeres |
Total | 6.733 | 3.382 | 3.351 |
Nacidos en España | 5.561 | 2.757 | 2.804 |
En la misma Comunidad Autónoma | 5.154 | 2.562 | 2.592 |
Misma Comunidad Autónoma. Misma Provincia | 5.131 | 2.552 | 2.579 |
Misma Comunidad Autónoma. Misma Provincia. Mismo Municipio | 3.815 | 1.919 | 1.896 |
Misma Comunidad Autónoma. Misma Provincia. Distinto Municipio | 1.316 | 633 | 683 |
Misma Comunidad Autónoma. Distinta Provincia | 23 | 10 | 13 |
En distinta Comunidad Autónoma | 407 | 195 | 212 |
Nacidos en el Extranjero | 1.172 | 625 | 547 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión Padrón 2019. Fecha de consulta: 22/01/2020 |
No comments:
Post a Comment